2022 bjöd på starka siffror för löparvarumärken och friluftsaktörer – men allt är inte guld och gröna skogar.
Inte med på listan? Mejla!
Sifforna avser omsättning för 2020 till 2022, räknat i miljoner SEK.
2022 | 2021 | +/– % | Företag | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | 15,7% | Cycleurope | 731 | 632 | 590 |
2 | (4) | 19,7% | Helly Hansen | 547 | 457 | 380 |
3 | (10) | 40,1% | Asics Sverige | 412 | 294 | 269 |
4 | (5) | 4,6% | Craft | 411 | 393 | 300 |
5 | (9) | 22,6% | Scott Sports | 380 | 310 | 290 |
6 | (8) | 7,7% | Open Air Group | 364 | 338 | 91 |
7 | (7) | 0,0% | Shimano Nordic | 352 | 352 | 380 |
8 | (3) | –26,7% | Thule Sverige | 335 | 457 | 351 |
9 | Ny! | 24,1% | Thevea Brands Group | 304 | 245 | |
10 | (12) | 15,8% | Brav Sweden | 300 | 259 | 206 |
11 | (17) | 45,3% | Skechers | 292 | 201 | 147 |
12 | (11) | 4,4% | Björn Borg | 287 | 275 | 268 |
13 | (13) | 10,1% | Acushnet Sverige | 284 | 258 | 232 |
14 | (18) | 30,0% | Hoka One One | 247 | 190 | 103 |
15 | (16) | 4,7% | Didriksons | 246 | 235 | 207,5 |
16 | (14) | –4,4% | Nordic Active Brands | 239 | 250 | 170 |
17 | (15) | –4,1% | MNO Sports | 235 | 245 | 175 |
18 | (6) | –34,7% | Active Brands Group | 235 | 360 | 239 |
19 | (21) | 32,8% | Gerisale/Saucony | 231 | 174 | 107 |
20 | (28) | 55,6% | New Balance Sweden | 207 | 133 | 107 |
21 | (23) | 11,2% | JO Sport | 179 | 161 | 124,5 |
22 | (NY) | 33,9% | Seagulleye Group | 170 | 127 | 103 |
23 | (19) | –11,2% | Jofrab AB | 167 | 188 | 171 |
24 | (22) | –5,2% | Casall | 165 | 174 | 164 |
25 | (26) | 10,0% | Sail Racing | 154 | 140 | 140 |
26 | (38) | 31,3% | Icebug | 151 | 115 | 98 |
27 | (25) | –0,7% | Fladen Fishing | 150 | 151 | 123 |
28 | (31) | 14,0% | Hestra | 147 | 129 | |
29 | (33) | 17,4% | Callaway | 142 | 121 | 119 |
30 | (32) | 10,3% | Sportmarket | 139 | 126 | 116 |
31 | (48) | 62,4% | Improve Business** | 138 | 85 | 46 |
32 | (36) | 11,0% | Scantrade | 131 | 118 | 92 |
33 | (30) | 0,8% | Skeppshultcykeln | 131 | 130 | 118 |
34 | (34) | 5,0% | Roswi | 127 | 121 | 179 |
35 | (39) | 6,3% | Houdini | 118 | 111 | 94 |
36 | (37) | –1,7% | Ultimate Nordic | 115 | 117 | 82 |
37 | (41) | 3,7% | Merrell Sverige | 111 | 107 | 88 |
38 | (42) | 0,9% | ABU Garcia | 108 | 107 | 90 |
39 | (40) | –3,7% | Head Sverige | 105 | 109 | |
40 | (46) | 8,3% | Röhnisch | 104 | 96 | 72 |
41 | (27) | –24,8% | Sportmanship | 103 | 137 | |
42 | (57) | 45,7% | Hummel | 102 | 70 | |
43 | Ny! | 16,7% | Fondprodukter AB | 98 | 84 | 68 |
44 | (47) | 5,8% | Future Eyewear Group | 91 | 86 | 95 |
45 | Ny! | Kavat | 90 | |||
46 | Ny! | Berkley | 86 | |||
47 | (53) | 12,5% | New Element | 81 | 72 | 59 |
48 | (56) | 8,5% | Tennis fashion | 77 | 71 | 65 |
49 | (61) | 16,9% | C2 Vertical Safety | 76 | 65 | 72 |
50 | (54) | 4,2% | Active Brands Group | 75 | 72 | 66,5 |
51 | (43) | –29,2% | Vartex*** | 75 | 106 | 241 |
52 | (58) | 2,9% | K2 Sports Sverige | 71 | 69 | 50,5 |
53 | (64) | 22,8% | Granitbiten | 70 | 57 | 71 |
54 | (44) | –30,0% | Racketdoktorn | 70 | 100 | 77 |
55 | (62) | 3,1% | Baltic | 66 | 64 | 53 |
56 | (52) | –9,7% | Madshus/Sportwin | 65 | 72 | 35 |
57 | (66) | 16,4% | Bergsbo PF | 64 | 55 | 50 |
58 | (55) | –14,1% | Ping Scandinavia | 61 | 71 | 48 |
59 | (49) | –28,0% | Tenson | 59 | 82 | 46,5 |
60 | (78) | 56,8% | Trangia | 58 | 37 | 28 |
61 | Ny! | 5,7% | Ullmax | 56 | 53 | 38 |
62 | (67) | –1,8% | Mizuno Sport | 54 | 55 | 50 |
63 | (70) | 8,3% | Rossignol | 52 | 48 | 42,5 |
64 | (73) | 8,9% | M.Lindberg Sweden | 49 | 45 | 35 |
65 | (68) | –7,7% | GW Greiffs & Co. | 48 | 52 | 48 |
66 | (79) | 27,0% | Unihoc | 47 | 37 | 51,5 |
67 | (74) | 11,9% | Proscott | 47 | 42 | 40 |
68 | (76) | 21,1% | Abacus | 46 | 38 | 27 |
69 | (59) | –34,3% | Merida Sverige | 44 | 67 | 75,5 |
70 | (69) | –12,5% | Nordik | 42 | 48 | |
71 | (75) | 0,0% | Woolpower | 41 | 41 | 29 |
72 | (72) | –8,9% | Pinewood | 41 | 45 | 33 |
73 | (60) | –36,9% | Moxter AB | 41 | 65 | 41 |
74 | (80) | 9,4% | Granqvist Sportartiklar | 35 | 32 | 31 |
75 | (77) | –5,4% | Daily Sports | 35 | 37 | 28 |
76 | (85) | 22,2% | Sätila of Sweden | 33 | 27 | 22,5 |
76 | (NY) | 22,3% | Eivy | 33 | 27 | 19 |
78 | (82) | –6,5% | Dobsom | 29 | 31 | 26 |
79 | (81) | –9,7% | Adapt Comfort | 28 | 31 | 25,5 |
80 | (NY) | 25% | Åre Skidfabrik | 25 | 20 | 17 |
81 | (88) | 9,1% | Ivanhoe | 24 | 22 | 20 |
82 | (87) | –12,5% | Uhlsport | 21 | 24 | 26 |
83 | Ny! | Isbjörn of Sweden | 16 | |||
84 | (90) | 23,1% | Spektrum | 16 | 13 | 7,5 |
85 | (89) | –25,0% | Guideline Flyfishing | 15 | 20 | 15 |
86 | (91) | 18,2% | High Coast Outdoor | 13 | 11 | |
87 | (92) | 33,3% | Light My Fire | 12 | 9 | 5,5 |
88 | Ny! | Röyk | 9 | |||
89 | Ny! | Venkanto | 7 | |||
90 | (93) | –28,6% | Sigr | 5 | 7 | |
91 | Ny! | YMR Track Club | 4 | |||
92 | (94) | 0,0% | Coxa Carry | 4 | 4 | |
93 | (95) | 0,0% | Meter Bikes | 2 | 2 | |
(1) | Amer Sports* | 1 133 | 1 016 | |||
Medel: 6,2% | TOTALT | 11 675 | 10 740 | 8 372 |
* Amer Sports brukar ligga högt upp på listan men kan i år inte lämna ut siffror innan årsredovisningen publiceras.
** Inkluderar även viss försäljning i Norge och Finland.
*** Vartex ombildades